Anträge der Fraktion Die LINKE im Ortsbeirat 5
Erscheinungsbild
Vorlagen der Fraktion Die Linke (2026)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vorlagen der Fraktion Die Linke (2026)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Quelle: PARLIS – Vorlagensuche der Stadt Frankfurt am Main (Trefferliste, Antragsteller „Linke", Gremium: OBR 5, Jahr 2026), Stand: 27. September 2026.
| Nr. | Vorlage | Betreff |
|---|---|---|
| 1 | OF 203/5 2026 | Pflege und ökologische Weiterentwicklung der öffentlichen Grünflächen im Lyoner Quartier |
| 2 | OF 198/5 2026 | Den Schulweg zur Gruneliusschule endlich wirksam sicherer machen! |
| 3 | OF 211/5 2026 | Mehr kostenlose und wettergeschützte Aufenthaltsmöglichkeiten in Frankfurter Parks und öffentlichen Grünanlagen |
| 4 | OF 160/5 2026 | Einrichtung eines Gehweges im Goldbergweg hier: zwischen Alfred-Delp-Straße und Reversbrunnenweg |
| 5 | OF 162/5 2026 | Förderung von zeitlich begrenzten Projekten – Restaurierung und Konservierung der Skulptur „Oberräder Gärtnersfrau" |
| 6 | OF 161/5 2026 | Förderung von zeitlich begrenzten Projekten – Unterstützung der Kampagne 2026/2027 der KG Wespen von 1887 e. V. |
| 7 | OF 212/5 2026 | Ein sozialverträgliches Konzept entwickeln, um Probleme zu lösen, die für Anwohner*innen im Ortsbezirk 5 durch Übernachtungen von wohnsitzlosen Menschen im öffentlichen Raum entstehen |
| 8 | OF 197/5 2026 | Lücken im Straßenbaumbestand der Textorstraße schließen |
| 9 | OF 213/5 2026 | Ein Konzept entwickeln zur Lösung der Probleme, die für viele Anwohner*innen im Ortsbezirk 5 durch ortsfremde Dauerparker und durch die Nichtbeachtung der Verkehrsregeln zum Schutz der Interessen der ortsansässigen Verkehrsteilnehmer entstehen |
| 10 | OF 204/5 2026 | Eindeutige Verkehrsführung in der Schwarzwaldstraße in Richtung Oberforsthaus |
| 11 | OF 196/5 2026 | Klimagerechte Umgestaltung der Burnitzstraße |
| 12 | OF 205/5 2026 | Bewohnerparken im Bereich der Niederräder Landstraße |
| 13 | OF 95/5 2026 | Unterstützung des Stadtteilfestes im Lyoner Quartier |
| 14 | OF 152/5 2026 | Den Ortsbeirat zeitnah mit einer entsprechenden Übersicht über die durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen im Ortsbezirk 5 informieren |
| 15 | OF 146/5 2026 | Eingezogene OIB-Mittel dem Ortsbeirat 5 wieder zur Verfügung stellen |
| 16 | OF 106/5 2026 | Sitzbänke mit Metall-Sitzflächen zeitnah umrüsten |
| 17 | OF 99/5 2026 | Auskunftsersuchen zum Reagieren auf Regelverletzungen durch Gastronomiebetriebe im Hinblick auf nächtliche Ruhestörung u. ä. Vorgänge |
| 18 | OF 133/5 2026 | Auskunftsersuchen zum Grundstück im Wendelsweg 70, auf dem sich ehemals die denkmalgeschützte Schubert-Villa befand |
| 19 | OF 144/5 2026 | Eingezogene OIB-Mittel dem Ortsbeirat 5 wieder zur Verfügung stellen |
| 20 | OF 145/5 2026 | Eingezogene OIB-Mittel – Auswirkungen auf den Ortsbeirat 5 |
| 21 | OF 143/5 2026 | Radar-Geschwindigkeitsanzeigen aus dem Ortsbeiratsbudget |
| 22 | OF 132/5 2026 | Zustand des Jacobiweihers erfassen und Maßnahmen gegen Verschlammung und Wasserbelastung vorlegen |
| 23 | OF 151/5 2026 | Verbesserung der öffentlichen Sportinfrastruktur im Frankfurter Süden |
| 24 | OF 105/5 2026 | Pflege der öffentlichen Grünflächen im Lyoner Quartier sicherstellen |
| 25 | OF 129/5 2026 | Prüfung eines langjährigen Wohnungsleerstands im Untersten Zwerchweg 42 |
| 26 | OF 131/5 2026 | Zusätzliche öffentliche Trinkbrunnen für Sachsenhausen |
| 27 | OF 130/5 2026 | Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur am Lettigkautweg und auf der Offenbacher Landstraße |
| 28 | OF 92/5 2026 | Auskunftsersuchen zum aktuellen Stand der Planungen und Maßnahmen, damit die IGS Süd ihre Arbeit im Ortsbezirk möglichst zeitnah wieder aufnehmen kann |
| 29 | OF 91/5 2026 | Die Gedenktafel am Nordausgang des Südbahnhofs reinigen, damit sie wieder in würdiger Weise an die Opfer nationalsozialistischer Untaten erinnern kann |
| 30 | OF 94/5 2026 | Zeitnah die Unterrichtsräume der Mühlbergschule vor Überhitzung schützen |
| 31 | OF 93/5 2026 | Den Südfriedhof zu einem Modellprojekt der Aufforstung von Grünflächen im Stadtgebiet machen |
| 32 | OF 90/5 2026 | Transparenz bei Lärmmessungen im Zusammenhang mit dem World Club Dome |
| 33 | OF 52/5 2026 | Brückenspielplatz vor Missbrauch schützen |
| 34 | OF 83/5 2026 | Die für den Ortsbezirk 5 relevanten Inhalte des Gesamtverkehrsplans Schiene 2035+ in einer öffentlichen Ortsbeiratssitzung der Bevölkerung vorstellen |
| 35 | OF 80/5 2026 | Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden im Ortsbezirk 5 |
| 36 | OF 82/5 2026 | Endlich Maßnahmenplan zur Verbesserung der Möglichkeiten für Schwimmunterricht und wohnortnahem Bäderbesuch im Frankfurter Süden entwickeln |
| 37 | OF 51/5 2026 | Burnitzstraße durch geeignete Maßnahmen vom drastisch gestiegenen Verkehrsaufkommen infolge der Sperrung der Mörfelder Landstraße wegen des Neubaus der Eisenbahnbrücke entlasten |
| 38 | OF 81/5 2026 | Verbesserung der Sicherheit und Reduzierung von Nutzungskonflikten am südlichen Mainufer |
| 39 | OF 63/5 2026 | Verbesserung der Verkehrslenkung und des Bewohnerparkens bei Großveranstaltungen im Umfeld des Waldstadions |
| 40 | OF 104/5 2026 | Mehr Verschattung im Bereich der Spielgeräte des Carl-von-Weinberg-Parks |
| 41 | OF 103/5 2026 | Zusätzliche Trinkbrunnen für Niederrad errichten |
| 42 | OF 5/5 2026 | Abenteuerspielplatz Wildgarten erhalten |
| 43 | OF 12/5 2026 | Auskunftsersuchen zur Situation der E-Ladeinfrastruktur im Ortsbezirk 5 |
| 44 | OF 11/5 2026 | Verbesserung des Sonnenschutzes im Waldspielpark Louisa (Sachsenhausen) und im Rennbahnpark (Niederrad) |
| 45 | OF 1/5 2026 | Restaurierung und Konservierung der Skulptur „Oberräder Gärtnersfrau" |
L&FORMFL_OB=SORTFELD&FORM_SO=Absteigend&FORM_C=und PARLIS – Vorlagensuche der Stadt Frankfurt am Main] (Trefferliste, Antragsteller „Linke", Gremium: OBR 5, Jahr 2026), Stand: 27. September 2026.