Anträge der Fraktion Die LINKE im Ortsbeirat 5: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Kap (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Kap (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
! Nr. !! Vorlage !! Betreff | ! Nr. !! Vorlage !! Betreff | ||
|- | |- | ||
| 1 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME | | 1 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME='OF_203-5_2026' OF 203/5 2026] || Pflege und ökologische Weiterentwicklung der öffentlichen Grünflächen im Lyoner Quartier | ||
|- | |- | ||
| 2 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME | | 2 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME='OF_198-5_2026' OF 198/5 2026] || Den Schulweg zur Gruneliusschule endlich wirksam sicherer machen! | ||
|- | |- | ||
| 3 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME | | 3 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME='OF_211-5_2026' OF 211/5 2026] || Mehr kostenlose und wettergeschützte Aufenthaltsmöglichkeiten in Frankfurter Parks und öffentlichen Grünanlagen | ||
|- | |- | ||
| 4 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME | | 4 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME='OF_160-5_2026' OF 160/5 2026] || Einrichtung eines Gehweges im Goldbergweg hier: zwischen Alfred-Delp-Straße und Reversbrunnenweg | ||
|- | |- | ||
| 5 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME | | 5 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME='OF_162-5_2026' OF 162/5 2026] || Förderung von zeitlich begrenzten Projekten – Restaurierung und Konservierung der Skulptur „Oberräder Gärtnersfrau" | ||
|- | |- | ||
| 6 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME | | 6 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME='OF_161-5_2026' OF 161/5 2026] || Förderung von zeitlich begrenzten Projekten – Unterstützung der Kampagne 2026/2027 der KG Wespen von 1887 e. V. | ||
|- | |- | ||
| 7 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME | | 7 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME='OF_212-5_2026' OF 212/5 2026] || Ein sozialverträgliches Konzept entwickeln, um Probleme zu lösen, die für Anwohner*innen im Ortsbezirk 5 durch Übernachtungen von wohnsitzlosen Menschen im öffentlichen Raum entstehen | ||
|- | |- | ||
| 8 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME | | 8 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME='OF_197-5_2026' OF 197/5 2026] || Lücken im Straßenbaumbestand der Textorstraße schließen | ||
|- | |- | ||
| 9 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME | | 9 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME='OF_213-5_2026' OF 213/5 2026] || Ein Konzept entwickeln zur Lösung der Probleme, die für viele Anwohner*innen im Ortsbezirk 5 durch ortsfremde Dauerparker und durch die Nichtbeachtung der Verkehrsregeln zum Schutz der Interessen der ortsansässigen Verkehrsteilnehmer entstehen | ||
|- | |- | ||
| 10 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME | | 10 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME='OF_204-5_2026' OF 204/5 2026] || Eindeutige Verkehrsführung in der Schwarzwaldstraße in Richtung Oberforsthaus | ||
|- | |- | ||
| 11 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME | | 11 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME='OF_196-5_2026' OF 196/5 2026] || Klimagerechte Umgestaltung der Burnitzstraße | ||
|- | |- | ||
| 12 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME | | 12 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME='OF_205-5_2026' OF 205/5 2026] || Bewohnerparken im Bereich der Niederräder Landstraße | ||
|- | |- | ||
| 13 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME | | 13 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME='OF_95-5_2026' OF 95/5 2026] || Unterstützung des Stadtteilfestes im Lyoner Quartier | ||
|- | |- | ||
| 14 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME | | 14 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME='OF_152-5_2026' OF 152/5 2026] || Den Ortsbeirat zeitnah mit einer entsprechenden Übersicht über die durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen im Ortsbezirk 5 informieren | ||
|- | |- | ||
| 15 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME | | 15 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME='OF_146-5_2026' OF 146/5 2026] || Eingezogene OIB-Mittel dem Ortsbeirat 5 wieder zur Verfügung stellen | ||
|- | |- | ||
| 16 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME | | 16 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME='OF_106-5_2026' OF 106/5 2026] || Sitzbänke mit Metall-Sitzflächen zeitnah umrüsten | ||
|- | |- | ||
| 17 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME | | 17 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME='OF_99-5_2026' OF 99/5 2026] || Auskunftsersuchen zum Reagieren auf Regelverletzungen durch Gastronomiebetriebe im Hinblick auf nächtliche Ruhestörung u. ä. Vorgänge | ||
|- | |- | ||
| 18 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME | | 18 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME='OF_133-5_2026' OF 133/5 2026] || Auskunftsersuchen zum Grundstück im Wendelsweg 70, auf dem sich ehemals die denkmalgeschützte Schubert-Villa befand | ||
|- | |- | ||
| 19 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME | | 19 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME='OF_144-5_2026' OF 144/5 2026] || Eingezogene OIB-Mittel dem Ortsbeirat 5 wieder zur Verfügung stellen | ||
|- | |- | ||
| 20 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME | | 20 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME='OF_145-5_2026' OF 145/5 2026] || Eingezogene OIB-Mittel – Auswirkungen auf den Ortsbeirat 5 | ||
|- | |- | ||
| 21 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME | | 21 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME='OF_143-5_2026' OF 143/5 2026] || Radar-Geschwindigkeitsanzeigen aus dem Ortsbeiratsbudget | ||
|- | |- | ||
| 22 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME | | 22 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME='OF_132-5_2026' OF 132/5 2026] || Zustand des Jacobiweihers erfassen und Maßnahmen gegen Verschlammung und Wasserbelastung vorlegen | ||
|- | |- | ||
| 23 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME | | 23 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME='OF_151-5_2026' OF 151/5 2026] || Verbesserung der öffentlichen Sportinfrastruktur im Frankfurter Süden | ||
|- | |- | ||
| 24 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME | | 24 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME='OF_105-5_2026' OF 105/5 2026] || Pflege der öffentlichen Grünflächen im Lyoner Quartier sicherstellen | ||
|- | |- | ||
| 25 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME | | 25 || [https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?W=DOK_NAME='OF_129-5_2026' OF 129/5 2026] || Prüfung eines langjährigen Wohnungsleerstands im Untersten Zwerchweg 42 | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Frankfurt am Main]] | [[Kategorie:Frankfurt am Main]] | ||
Version vom 28. September 2026, 08:01 Uhr
Vorlagen der Fraktion Die Linke (2026)
Quelle: PARLIS – Vorlagensuche der Stadt Frankfurt am Main (Trefferliste, Antragsteller „Linke", Gremium: OBR 5, Jahr 2026), Stand: 27. September 2026.
| Nr. | Vorlage | Betreff |
|---|---|---|
| 1 | OF 203/5 2026 | Pflege und ökologische Weiterentwicklung der öffentlichen Grünflächen im Lyoner Quartier |
| 2 | OF 198/5 2026 | Den Schulweg zur Gruneliusschule endlich wirksam sicherer machen! |
| 3 | OF 211/5 2026 | Mehr kostenlose und wettergeschützte Aufenthaltsmöglichkeiten in Frankfurter Parks und öffentlichen Grünanlagen |
| 4 | OF 160/5 2026 | Einrichtung eines Gehweges im Goldbergweg hier: zwischen Alfred-Delp-Straße und Reversbrunnenweg |
| 5 | OF 162/5 2026 | Förderung von zeitlich begrenzten Projekten – Restaurierung und Konservierung der Skulptur „Oberräder Gärtnersfrau" |
| 6 | OF 161/5 2026 | Förderung von zeitlich begrenzten Projekten – Unterstützung der Kampagne 2026/2027 der KG Wespen von 1887 e. V. |
| 7 | OF 212/5 2026 | Ein sozialverträgliches Konzept entwickeln, um Probleme zu lösen, die für Anwohner*innen im Ortsbezirk 5 durch Übernachtungen von wohnsitzlosen Menschen im öffentlichen Raum entstehen |
| 8 | OF 197/5 2026 | Lücken im Straßenbaumbestand der Textorstraße schließen |
| 9 | OF 213/5 2026 | Ein Konzept entwickeln zur Lösung der Probleme, die für viele Anwohner*innen im Ortsbezirk 5 durch ortsfremde Dauerparker und durch die Nichtbeachtung der Verkehrsregeln zum Schutz der Interessen der ortsansässigen Verkehrsteilnehmer entstehen |
| 10 | OF 204/5 2026 | Eindeutige Verkehrsführung in der Schwarzwaldstraße in Richtung Oberforsthaus |
| 11 | OF 196/5 2026 | Klimagerechte Umgestaltung der Burnitzstraße |
| 12 | OF 205/5 2026 | Bewohnerparken im Bereich der Niederräder Landstraße |
| 13 | OF 95/5 2026 | Unterstützung des Stadtteilfestes im Lyoner Quartier |
| 14 | OF 152/5 2026 | Den Ortsbeirat zeitnah mit einer entsprechenden Übersicht über die durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen im Ortsbezirk 5 informieren |
| 15 | OF 146/5 2026 | Eingezogene OIB-Mittel dem Ortsbeirat 5 wieder zur Verfügung stellen |
| 16 | OF 106/5 2026 | Sitzbänke mit Metall-Sitzflächen zeitnah umrüsten |
| 17 | OF 99/5 2026 | Auskunftsersuchen zum Reagieren auf Regelverletzungen durch Gastronomiebetriebe im Hinblick auf nächtliche Ruhestörung u. ä. Vorgänge |
| 18 | OF 133/5 2026 | Auskunftsersuchen zum Grundstück im Wendelsweg 70, auf dem sich ehemals die denkmalgeschützte Schubert-Villa befand |
| 19 | OF 144/5 2026 | Eingezogene OIB-Mittel dem Ortsbeirat 5 wieder zur Verfügung stellen |
| 20 | OF 145/5 2026 | Eingezogene OIB-Mittel – Auswirkungen auf den Ortsbeirat 5 |
| 21 | OF 143/5 2026 | Radar-Geschwindigkeitsanzeigen aus dem Ortsbeiratsbudget |
| 22 | OF 132/5 2026 | Zustand des Jacobiweihers erfassen und Maßnahmen gegen Verschlammung und Wasserbelastung vorlegen |
| 23 | OF 151/5 2026 | Verbesserung der öffentlichen Sportinfrastruktur im Frankfurter Süden |
| 24 | OF 105/5 2026 | Pflege der öffentlichen Grünflächen im Lyoner Quartier sicherstellen |
| 25 | OF 129/5 2026 | Prüfung eines langjährigen Wohnungsleerstands im Untersten Zwerchweg 42 |