Letzte Änderungen
Erscheinungsbild
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
24. Oktober 2026
|
|
08:47 | Verkehrskonzept Linke Frankfurt 6 Änderungen Versionen −45 [KapOpera (6×)] | |||
|
|
08:47 (Aktuell | Vorherige) −173 KapOpera Diskussion Beiträge | ||||
|
|
08:46 (Aktuell | Vorherige) +133 KapOpera Diskussion Beiträge | ||||
|
|
08:25 (Aktuell | Vorherige) −75 KapOpera Diskussion Beiträge | ||||
|
|
08:21 (Aktuell | Vorherige) +67 KapOpera Diskussion Beiträge | ||||
|
|
08:20 (Aktuell | Vorherige) +2 KapOpera Diskussion Beiträge | ||||
|
|
08:19 (Aktuell | Vorherige) +1 KapOpera Diskussion Beiträge | ||||
| 08:18 | Datei-Logbuch KapOpera Diskussion Beiträge lud Datei:VK Konzept 2022-02-09-1.pdf hoch | ||||
|
|
08:05 | Inhaltsverzeichnis 2 Änderungen Versionen +24 [Wikimi Admin (2×)] | |||
|
|
08:05 (Aktuell | Vorherige) +1 Wikimi Admin Diskussion Beiträge | ||||
|
|
08:04 (Aktuell | Vorherige) +23 Wikimi Admin Diskussion Beiträge | ||||
23. Oktober 2026
| 21:01 | Pressespiegel-Register UnterschiedVersionen +13.826 KapOpera Diskussion Beiträge (→Pressespiegel vom 12.10.2026) | ||||
| N 20:08 | Ernährungsarmut UnterschiedVersionen +1.728 KapOpera Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Deutschland verstößt gegen das Recht auf Nahrung == Quelle: https://www.fr.de/wirtschaft/gastwirtschaft/millionen-menschen-hungern-verstoesst-deutschland-gegen-voelkerrecht-94498364.html In Deutschland leiden laut Welternährungsorganisation rund '''3,5 Millionen Menschen''' (4,1 % der Bevölkerung) unter Ernährungsarmut; sie können sich keine vollwertige, gesunde Ernährung leisten oder essen tagelang nichts. 2022 lag die Zahl noch bei 2,9…“) | ||||
|
|
N 12:32 | Frankfurt-Zulage 2026 2 Änderungen Versionen +4.435 [KapOpera (2×)] | |||
|
|
12:32 (Aktuell | Vorherige) +2.509 KapOpera Diskussion Beiträge | ||||
| N |
|
12:27 (Aktuell | Vorherige) +1.926 KapOpera Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „== Erzieherinnenzulage: Wohlfahrtsverbände fordern Rücknahme == '''Quelle:''' Frankfurter Rundschau / Frankfurt, 21.10.2026 (Christoph Manus, Steven Micksch) === Zusammenfassung === Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege Frankfurt fordert in einem Brief an die Römer-Koalition die ''„vollständige Rücknahme"'' der beschlossenen Erzieherinnenzulage. Die Zulage (200 Euro brutto monatlich für pädagogisches Personal, 100 Euro…“) | |||
|
|
N 08:37 | Straßen für alle 2.0 7 Änderungen Versionen +506 [KapOpera (7×)] | |||
|
|
08:37 (Aktuell | Vorherige) +6 KapOpera Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung: Gewechselt | ||||
|
|
08:36 (Aktuell | Vorherige) +83 KapOpera Diskussion Beiträge | ||||
|
|
08:35 (Aktuell | Vorherige) +86 KapOpera Diskussion Beiträge | ||||
|
|
08:33 (Aktuell | Vorherige) −81 KapOpera Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung: Gewechselt | ||||
|
|
08:31 (Aktuell | Vorherige) 0 KapOpera Diskussion Beiträge | ||||
|
|
08:31 (Aktuell | Vorherige) +7 KapOpera Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
| N |
|
08:30 (Aktuell | Vorherige) +405 KapOpera Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „ Straßen für alle 2.0 [xxx ist ein Verkehrskonzeptpapier der Initiative Frankfurt 22 Hier in wikimitlinks069 unter: Quellenangabe und I m p r e s s u m : Herausgegeben von der Initiative Frankfurt22 Diese Broschüre kann auch herunter geladen werden unter: www.gietinger.de Facebook: Frankfurt22 A u t o r e n : Klaus Gietinger, Hans-Jürgen Hammelmann, Markus Schmidt Zeichnungen: Nick Gietinger“) | |||
| 08:24 | Verkehrswende UnterschiedVersionen +79 KapOpera Diskussion Beiträge | ||||
| 08:21 | Datei-Logbuch KapOpera Diskussion Beiträge lud Datei:Strassen für alle 2.0-Neu-1.pdf hoch | ||||
22. Oktober 2026
| 17:39 | Organigramm Die Linke Frankfurt UnterschiedVersionen +29 KDS Diskussion Beiträge (→Mitmachen:) | ||||
|
|
14:52 | How to Wiki 3 Änderungen Versionen +280 [KapOpera (3×)] | |||
|
|
14:52 (Aktuell | Vorherige) +232 KapOpera Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
14:49 (Aktuell | Vorherige) +27 KapOpera Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:44 (Aktuell | Vorherige) +21 KapOpera Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:48 | (Datei-Logbuch) [KapOpera (2×)] | |||
|
|
14:48 KapOpera Diskussion Beiträge lud Datei:Screenshot 2026-10-22 144001.png hoch | ||||
|
|
14:40 KapOpera Diskussion Beiträge lud Datei:Links setzen.png hoch | ||||
|
|
N 14:34 | Sozialabbau 5 Änderungen Versionen +4.174 [KapOpera (5×)] | |||
|
|
14:34 (Aktuell | Vorherige) −45 KapOpera Diskussion Beiträge (→Zur Person) Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
14:33 (Aktuell | Vorherige) +1 KapOpera Diskussion Beiträge (→Diagnose der Konjunktur) Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
|
|
14:32 (Aktuell | Vorherige) −5 KapOpera Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:31 (Aktuell | Vorherige) −3.776 KapOpera Diskussion Beiträge | ||||
| N |
|
14:30 (Aktuell | Vorherige) +7.999 KapOpera Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „==Interview zu den Folgen des Sozialabbaus== ## Strukturierter Text **Quelle:** FR / Wirtschaft, 22.10.2026 (Steffen Herrmann) ### Zur Person - Interview mit Dierk Hirschel, Chefvolkswirt von verdi - Überschrift: „Sparkommissar Klingbeil gefährdet den Aufschwung“ ### Diagnose der Konjunktur - Aufschwung steht auf wackligen Beinen; Treiber: öffentliche Investitionen, Exporte nach Europa und Asien (Sonderkonjunktur durc…“) | |||
|
|
13:55 | Fernwärme Preiserhöhung 2 Änderungen Versionen +2.206 [KapOpera (2×)] | |||
|
|
13:55 (Aktuell | Vorherige) −108 KapOpera Diskussion Beiträge | ||||
|
|
13:53 (Aktuell | Vorherige) +2.314 KapOpera Diskussion Beiträge | ||||
21. Oktober 2026
|
|
N 22:10 | Thema Kultur, Theater und mehr 2 Änderungen Versionen +2.075 [95.223.51.84 (2×)] | |||
|
|
22:10 (Aktuell | Vorherige) −1.063 95.223.51.84 Diskussion | ||||
| N |
|
22:09 (Aktuell | Vorherige) +3.138 95.223.51.84 Diskussion (Die Seite wurde neu angelegt: „== Freie Theaterszene: Finanzierung ungeklärt == ## Zusammenfassung Die Frankfurter freie Theaterszene ist nach einer gemeinsamen Bedarfsanalyse der Verbände Frankfurter Theaterallianz, Laprof, Paradiesvogel und ID-Frankfurt massiv unterfinanziert: Der Bedarf liegt bei 11,725 Mio. Euro – rund 7,4 Mio. mehr als bisher (aktuell ca. 4,4 Mio.), also fast eine Verdoppelung. Zum Vergleich: Die Städtischen Bühnen erhalten rund 72 Mio. Euro jährlich, die…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung: Gewechselt | |||
|
|
19:06 | Organigramm Die Linke Frankfurt 5 Änderungen Versionen +127 [KDS (5×)] | |||
|
|
19:06 (Aktuell | Vorherige) +6 KDS Diskussion Beiträge | ||||
|
|
19:04 (Aktuell | Vorherige) 0 KDS Diskussion Beiträge | ||||
|
|
19:00 (Aktuell | Vorherige) −79 KDS Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung: Gewechselt | ||||
|
|
18:49 (Aktuell | Vorherige) +20 KDS Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung: Gewechselt | ||||
|
|
18:46 (Aktuell | Vorherige) +180 KDS Diskussion Beiträge Markierung: Visuelle Bearbeitung: Gewechselt | ||||
| 18:32 | Datei-Logbuch KDS Diskussion Beiträge lud Datei:OGr08 Logo Wappen Weiss Qdrt2.png hoch | ||||
|
|
N 15:25 | Pressespiegel-Register 4 Änderungen Versionen +107.857 [KapOpera; 95.223.51.84 (3×)] | |||
|
|
15:25 (Aktuell | Vorherige) +39 95.223.51.84 Diskussion | ||||
|
|
15:23 (Aktuell | Vorherige) +16.107 95.223.51.84 Diskussion | ||||
|
|
13:26 (Aktuell | Vorherige) +12.539 95.223.51.84 Diskussion | ||||
| N |
|
08:36 (Aktuell | Vorherige) +79.172 KapOpera Diskussion Beiträge (Die Seite wurde neu angelegt: „== Vorbemerkung== In diesem Register werden die Pressespiegel erfasst. Das gesamte Register lässt sich gut durchsuchen mit der Tastenkombinatiom "Strg F" und dem Eintrag eines Suchwortes in das Fenster, das sich dann am Bildschirm öffnet. _________________________________ = Pressespiegel vom 15.10.2026 = {| class="wikitable sortable" ! Quelle !! Artikelüberschrift !! Schlüsselbegriffe |- | Frankfurter Rundschau (FRD: Frankfurt), 15.10.2026 (Baha Ki…“) | |||
|
|
08:41 | Inhaltsverzeichnis 2 Änderungen Versionen +112 [KapOpera (2×)] | |||
|
|
08:41 (Aktuell | Vorherige) +27 KapOpera Diskussion Beiträge (→Organisation & Fraktion) | ||||
|
|
08:40 (Aktuell | Vorherige) +85 KapOpera Diskussion Beiträge (→Organisation & Fraktion) Markierung: Visuelle Bearbeitung | ||||
| 08:20 | How to Wiki UnterschiedVersionen +628 KapOpera Diskussion Beiträge | ||||