Zum Inhalt springen

Neue Seiten

Neue Seiten
Registrierte Benutzer ausblenden | Bots ausblenden | Weiterleitungen einblenden
(neueste | älteste) Zeige ( | ältere 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

4. Oktober 2026

3. Oktober 2026

2. Oktober 2026

  • 15:3515:35, 2. Okt. 2026 Wikimitlinks069 Configuration Settings (Versionen | bearbeiten) [0 Bytes] Kap (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<languages /> {{TOCright}} <translate> <!--T:2006--> This is an index of all supported '''configuration settings''' based on the <tvar name=1><code>[https://github.com/wikimedia/mediawiki-core/blob/master/includes/MainConfigSchema.php MainConfigSchema.php]</code></tvar> file. <!--T:2007--> Never edit <tvar name=1><code>MainConfigSchema.php</code></tvar>; add appropriate lines to <tvar name=2><code>{{ll|Manual:LocalSettings.php|LocalSettings.php}}</code><…“)
  • 15:2415:24, 2. Okt. 2026 Test und Tricks Quelltext (Versionen | bearbeiten) [1.568 Bytes] Kap (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ [https://www.frankfurt.de www.frankfurt.de] Weitere Informationen finden Sie auf der [https://www.stvv.frankfurt.de PARLIS-Website der Stadt] und im [https://www.fr.de/artikel Zeitungsartikel der FR].“)
  • 13:4013:40, 2. Okt. 2026 M 109 https://www.stvv.frankfurt.de/download/M 109 2026.pdf (Versionen | bearbeiten) [131 Bytes] Kap (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „https://www.stvv.frankfurt.de/download/M_109_2026.pdf“)
  • 13:2513:25, 2. Okt. 2026 Kommunale Wärmeplanung Redebeitrag StVV 01.10.2026 (Versionen | bearbeiten) [4.380 Bytes] 95.223.51.84 (Diskussion) (Die Seite wurde neu angelegt: „<!-- MediaWiki-Quelltext: Rede von Alexis Passadakis (Die Linke) zur Kommunalen Wärmeplanung in der Stadtverordnetenversammlung am 01.10.2026 --> <!-- Verweis: Vortrag des Magistrats vom 03.08.2026, M 109 – Tagesordnung I, TOP 8 der 5. Sitzung am 01.10.2026 --> '''Kommunale Wärmeplanung''', A. Passadakis, 01.10.2026 {{Rede|Alexis Passadakis|Fraktion Die Linke|Stadtverordnetenversammlung (Frankfurt am Main)|Stadtverordnetenversamml…“)
  • 07:5207:52, 2. Okt. 2026 Anträge der Fraktion Die LINKE im Ortsbeirat 2 (Versionen | bearbeiten) [11.146 Bytes] Kap (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<!-- MediaWiki-Quelltext: Vorlagen/Anträge des Ortsbeirats 2 (Bockenheim), Fraktion Linke, 2026 --> <!-- Parlis-Suchlinks nach dem Frankfurter Muster: https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?JAHR=2026&JAHR_O=gr%F6%DFer+gleich&DATUM=&DATUM_O=kleiner+gleich&VORLAGEART=&GREMIUM=2&FRAKTION=Linke&TEXT=&TEXT_O=beinhaltet+%28und%29&DOKUMENTTYP=VORL&FORMFL_OB=DATUM&FORM_SO=Absteigend&FORM_C=und je Zeile um TEXT=<Betreff> ergänzt (URL-kodiert), um…“)
  • 07:3707:37, 2. Okt. 2026 Internes (Versionen | bearbeiten) [18.644 Bytes] Kap (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Ich habe bei ionos eine Domain und ein wiki, das ionos eingerichtet hat; wikimitlinks069.de KI-Assistent Geht es dir um die Domain wikimitlinks069.de oder um den Wiki-Zugriff bzw. die Einrichtung selbst? Es geht um den Wiki-Zugriff. Die Software von ionos hat beim Einrichten den Zugang oder das Passwort zum Admin Wikimi_admin (Bürokrat, Oberflächenadministrator, Administrator) (Erstellt am 27. September 2026 um 18:01 Uhr) so verändert, dass ich mich…“)
  • 07:1907:19, 2. Okt. 2026 Mehrgenerationenhaus Gallus (Versionen | bearbeiten) [3.199 Bytes] Kap (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Antrag der Koalition, am 01.10.2026 in der StVV: Kinder im Zentrum Gallus e. V. – Zukunftsperspektiven für das Mehrgenerationenhaus im Gallus Dokumentart: Vorlage Vorlage: NR 76 Fraktion/Partei: CDU, GRÜNE, SPD, Volt Datum: 30.09.2026 (letzte Aktualisierung des Sachstandes: 01.10.2026) Erster Treffer S A C H S T A N D : Antrag vom 30.09.2026, Vorhergehender TrefferNRNächster Treffer Vorhergehender Treffer76Nächster Treffer Be…“)
  • 07:0307:03, 2. Okt. 2026 Anträge der Fraktion Die LINKE im Ortsbeirat 3 (Versionen | bearbeiten) [5.414 Bytes] Kap (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<!-- MediaWiki-Quelltext: Vorlagen/Anträge des Ortsbeirats 3 (Nordend), Fraktion Linke, 2026 --> <!-- Parlis-Suchlinks nach dem Frankfurter Muster: https://www.stvv.frankfurt.de/PARLISLINK/DDW?JAHR=2026&JAHR_O=gr%F6%DFer+gleich&DATUM=&DATUM_O=kleiner+gleich&VORLAGEART=&GREMIUM=3&FRAKTION=Linke&TEXT=&TEXT_O=beinhaltet+%28und%29&DOKUMENTTYP=VORL&FORMFL_OB=DATUM&FORM_SO=Absteigend&FORM_C=und je Zeile um TEXT=<Betreff> ergänzt (URL-kodiert), um di…“)

1. Oktober 2026

30. September 2026

29. September 2026

  • 18:1718:17, 29. Sep. 2026 Fernwärme Preiserhöhung (Versionen | bearbeiten) [10.537 Bytes] Kap (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Zu den angekündigten Preiserhöhungen 2026 für Fernwärme wurde am 29.09.2026 eine PM veröffentlicht: === Mainova AG erhöht Fernwärmepreise – Wärme darf keine Kostenfalle sein!=== In einer Pressemitteilung vom 21. September hatte die Mainova AG verkündet bereits zum 1. Oktober 2026 die Preise für Fernwärme um knapp fünf Prozent zu erhöhen. Dies kritisiert Alexis Passadakis, Sprecher für Klimagerechtigkeit der Linksfraktion im Römer:…“)
  • 06:4206:42, 29. Sep. 2026 Test3 (Versionen | bearbeiten) [2.754 Bytes] Kap (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<!-- MediaWiki-Quelltext: Seite im Stil von "Spezial:Alle Seiten" – listet alle Seiten des Wikis alphabetisch auf, ohne Suchmaske. Voraussetzung: die Erweiterung "DynamicPageList3" (DPL3) muss im Wiki installiert sein (in LocalSettings.php: wfLoadExtension('DynamicPageList3');). Siehe: https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:DynamicPageList Anwendung: Neue Seite im Wiki anlegen (z. B. "Alle Seiten des Wikis"), diesen Quelltext einfüg…“)

28. September 2026

  • 08:3008:30, 28. Sep. 2026 Kommunale Wärmeplanung (Versionen | bearbeiten) [611 Bytes] Kap (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Achtung Baustelle!! Hier die Links zu mehreren relevanten Texten der letzten Monate: 1. Kritik an den Antworten des Magistrats zur Wärmeplanung (Magistratsvorlage B 270 aus der Perspektive des Kapitel 5 des Wahlprogramms der LINKE Frankfurt 2026: Klimagerechtigkeit in Frankfurt erkämpfen (Standpunkt der Linken).Kommunale Wärmeplanung 1 Hier der Link zur kritisierten Magistratsvorlage: B20 {{(https://www.stvv.frankfurt.de/download/B_270_2026.pdf…“)
  • 08:2808:28, 28. Sep. 2026 Kritik an den Antworten des Magistrats zur Wärmeplanung (Magistratsvorlage B 270 (Versionen | bearbeiten) [7.516 Bytes] Kap (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „====Kritik an den Antworten des Magistrats zur Wärmeplanung (Magistratsvorlage B 270 (https://www.stvv.frankfurt.de/download/B_270_2026.pdf)==== aus der Perspektive des Kapitel 5 des Wahlprogramms der LINKE Frankfurt 2026: Klimagerechtigkeit in Frankfurt erkämpfen (Standpunkt der Linken). Die Kritik orientiert sich an den Forderungen nach sozial-ökologischer Transformation, verbindlichen Strukturen, Bürger:innenbeteiligung und sozialer Gerechtigkeit…“)
  • 08:2408:24, 28. Sep. 2026 Die Linke bereitet sich auf ihre Rolle als Oppositionsführerin im Römer vor (Beschluss der KMV Linke Frankfurt vom 30.06.2026) (Versionen | bearbeiten) [4.591 Bytes] Kap (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Beschluss der Kreismitgliedersammlung vom 30.05.2026 Die Linke Frankfurt''' ===Nach der Kommunalwahl: Mit einer starken Linken für ein solidarisches Frankfurt – Die Linke bereitet sich auf ihre Rolle als Oppositionsführerin im Römer vor=== Antragstellend: Kreisvorstand -------------------------------- ==='''1. Die Linke Frankfurt geht gestärkt aus der Kommunalwahl hervor'''=== Die Linke Frankfurt hat bei der Kommunalwahl mit 9,2 Prozent ihr…“)
  • 08:2308:23, 28. Sep. 2026 Test2 (Versionen | bearbeiten) [4.543 Bytes] Kap (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Beschluss der Kreismitgliedersammlung vom 30.05.2026 Die Linke Frankfurt''' ===Nach der Kommunalwahl: Mit einer starken Linken für ein solidarisches Frankfurt – Die Linke bereitet sich auf ihre Rolle als Oppositionsführerin im Römer vor=== Antragstellend: Kreisvorstand -------------------------------- ==='''1. Die Linke Frankfurt geht gestärkt aus der Kommunalwahl hervor'''=== Die Linke Frankfurt hat bei der Kommunalwahl mit 9,2 Prozent ihr…“)

27. September 2026

(neueste | älteste) Zeige ( | ältere 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)